The following information is sourced directly from White House documents. This list is organized from highest to lowest paid, and interestingly, Ivanka Trump is the lowest paid, appearing all the way at the bottom!
| Conway, Kellyanne E. | $179,700 | ASSISTANT TO THE PRESIDENT AND SENIOR COUNSELOR |
| Hicks, Hope C. | $179,700 | ASSISTANT TO THE PRESIDENT AND DIRECTOR OF STRATEGIC COMMUNICATIONS |
| Manigault, Omarosa O. | $179,700 | ASSISTANT TO THE PRESIDENT AND DIRECTOR OF COMMUNICATIONS FOR THE OFFICE OF PUBLIC LIAISON |
| McFarland, Kathleen T. | $179,700 | ASSISTANT TO THE PRESIDENT AND DEPUTY NATIONAL SECURITY ADVISOR |
| Powell, Dina H. | $179,700 | ASSISTANT TO THE PRESIDENT AND DEPUTY NATIONAL SECURITY ADVISOR FOR STRATEGY |
| Reynolds, Lindsay B. | $179,700 | ASSISTANT TO THE PRESIDENT AND CHIEF OF STAFF TO THE FIRST LADY |
| Sanders, Sarah H. | $165,000 | DEPUTY ASSISTANT TO THE PRESIDENT AND PRINCIPAL DEPUTY PRESS SECRETARY |
| Kelly, Marcia L. | $165,000 | DEPUTY ASSISTANT TO THE PRESIDENT AND DIRECTOR OF WHITE HOUSE MANAGEMENT AND ADMINISTRATION AND DIRECTOR OF THE OFFICE OF ADMINISTRATION |
| Mabry, Sandra S. | $161,900 | ETHICS COUNSEL |
| Simms, Michelle C. | $158,123 | ETHICS COUNSEL |
| Ditto, Jessica E. | $155,000 | DEPUTY ASSISTANT TO THE PRESIDENT AND DEPUTY DIRECTOR OF COMMUNICATIONS |
| Donaldson, Ann M. | $155,000 | DEPUTY ASSISTANT TO THE PRESIDENT AND SPECIAL COUNSEL TO THE PRESIDENT AND CHIEF OF STAFF TO THE WHITE HOUSE COUNSEL |
| Hudson, Hope R. | $155,000 | DEPUTY ASSISTANT TO THE PRESIDENT AND CHIEF OF STAFF TO THE SENIOR COUNSELOR |
| Meyer, Joyce Y. | $155,000 | DEPUTY ASSISTANT TO THE PRESIDENT FOR LEGISLATIVE AFFAIRS AND HOUSE DEPUTY DIRECTOR |
| Swonger, Amy H. | $155,000 | DEPUTY ASSISTANT TO THE PRESIDENT FOR LEGISLATIVE AFFAIRS AND SENATE DEPUTY DIRECTOR |
| Toner, Jana C. | $149,337 | ASSOCIATE DIRECTOR OF PRESIDENTIAL PERSONNEL |
| Amin, Stacy C. | $140,000 | SPECIAL ASSISTANT TO THE PRESIDENT AND ASSOCIATE COUNSEL TO THE PRESIDENT |
| Augustine, Rene I. | $140,000 | SPECIAL ASSISTANT TO THE PRESIDENT AND SENIOR ASSOCIATE COUNSEL TO THE PRESIDENT |
| Bash, Zina G. | $140,000 | SPECIAL ASSISTANT TO THE PRESIDENT FOR REGULATORY REFORM, LEGAL AND IMMIGRATION POLICY |
| Block, Monica J. | $140,000 | SPECIAL ASSISTANT TO THE PRESIDENT AND DEPUTY DIRECTOR OF WHITE HOUSE MANAGEMENT AND ADMINISTRATION |
| Knight, Shahira E. | $140,000 | SPECIAL ASSISTANT TO THE PRESIDENT FOR ECONOMIC POLICY |
| Korn, Jennifer S. | $140,000 | SPECIAL ASSISTANT TO THE PRESIDENT AND DEPUTY DIRECTOR OF THE OFFICE OF PUBLIC LIAISON |
| Radford, Julie T. | $140,000 | SPECIAL ASSISTANT TO THE PRESIDENT AND CHIEF OF STAFF FOR ECONOMIC INITIATIVES |
| Quebral, Dianne K. | $130,000 | SPECIAL ASSISTANT TO THE PRESIDENT AND DEPUTY DIRECTOR OF THE OFFICE OF PUBLIC LIAISON |
| Talento, Kathryn F. | $130,000 | SPECIAL ASSISTANT TO THE PRESIDENT FOR HEALTHCARE POLICY |
| Murray, Claire M. | $119,000 | ASSOCIATE COUNSEL TO THE PRESIDENT |
| Bock, Caroline E. | $115,000 | SPECIAL ASSISTANT TO THE PRESIDENT AND ASSOCIATE DIRECTOR OF PRESIDENTIAL PERSONNEL |
| Boney, Virginia M. | $115,000 | SPECIAL ASSISTANT TO THE PRESIDENT FOR LEGISLATIVE AFFAIRS |
| Bullock, Katja | $115,000 | SPECIAL ASSISTANT TO THE PRESIDENT AND ASSOCIATE DIRECTOR OF PRESIDENTIAL PERSONNEL |
| Campau, Alexandra P. | $115,000 | SPECIAL ASSISTANT TO THE PRESIDENT FOR HEALTH POLICY |
| Ferre, Helen A. | $115,000 | SPECIAL ASSISTANT TO THE PRESIDENT AND DIRECTOR OF MEDIA AFFAIRS |
| Grisham, Stephanie A. | $115,000 | SPECIAL ASSISTANT TO THE PRESIDENT AND DIRECTOR OF COMMUNICATIONS FOR THE FIRST LADY |
| Hahn, Julia A. | $115,000 | SPECIAL ASSISTANT TO THE PRESIDENT AND DEPUTY STRATEGIST |
| Henderson, Katherine C. | $115,000 | SPECIAL ASSISTANT TO THE PRESIDENT AND ASSOCIATE DIRECTOR OF PRESIDENTIAL PERSONNEL |
| Koh, Grace E. | $115,000 | SPECIAL ASSISTANT TO THE PRESIDENT FOR ECONOMIC POLICY |
| Locetta, Jennifer R. | $115,000 | SPECIAL ASSISTANT TO THE PRESIDENT AND ASSOCIATE DIRECTOR OF PRESIDENTIAL PERSONNEL |
| Maguire, Victoria J. | $115,000 | SPECIAL ASSISTANT TO THE PRESIDENT AND DIRECTOR OF WHITE HOUSE EVENTS AND PRESIDENTIAL SCHEDULING |
| Marquis, Ashley H. | $115,000 | SPECIAL ASSISTANT TO THE PRESIDENT AND CHIEF OF STAFF OF THE NATIONAL ECONOMIC COUNCIL AND ECONOMIC POLICY |
| Meadows, Elizabeth M. | $115,000 | SPECIAL ASSISTANT TO THE PRESIDENT AND DEPUTY DIRECTOR FOR PRESS ADVANCE |
| Niceta, Anna C. | $115,000 | SPECIAL ASSISTANT TO THE PRESIDENT AND SOCIAL SECRETARY |
| Radano, Margaux M. | $115,000 | SPECIAL ASSISTANT TO PRESIDENT AND ASSOCIATE DIRECTOR OF PRESIDENTIAL PERSONNEL |
| Sadler, Kelly J. | $115,000 | SPECIAL ASSISTANT TO THE PRESIDENT AND DIRECTOR OF MESSAGE STRATEGY |
| Sayle, Desiree T. | $115,000 | SPECIAL ASSISTANT TO THE PRESIDENT AND DIRECTOR OF CORRESPONDENCE |
| Scully, Bethany S. | $115,000 | SPECIAL ASSISTANT TO THE PRESIDENT FOR LEGISLATIVE AFFAIRS |
| Simms, Cynthia B. | $115,000 | SPECIAL ASSISTANT TO THE PRESIDENT FOR LEGISLATIVE AFFAIRS |
| Stell, Melinda K. | $115,000 | SPECIAL ASSISTANT TO THE PRESIDENT AND DIRECTOR OF WHITE HOUSE PERSONNEL |
| Walters, Lindsay E. | $115,000 | SPECIAL ASSISTANT TO THE PRESIDENT AND DEPUTY PRESS SECRETARY AND ADVISOR TO THE PRESS SECRETARY |
| Brooke, Mary J. | $107,435 | SUPERVISOR OF CORRESPONDENCE REVIEW |
| Blair, Patricia A. | $102,212 | CHIEF CALLIGRAPHER |
| Roddick, Gertrude A. | $100,981 | PRESIDENTIAL SUPPORT SPECIALIST |
| Jones, Crystal B. | $98,323 | ASSISTANT SUPERVISOR FOR DOCUMENT MANAGEMENT AND TRACKING UNIT |
| Hunter, Mallory G. | $95,000 | SPECIAL ASSISTANT TO THE PRESIDENT AND EXECUTIVE ASSISTANT TO THE CHIEF OF STAFF |
| Westerhout, Madeleine E. | $95,000 | SPECIAL ASSISTANT TO THE PRESIDENT AND EXECUTIVE ASSISTANT TO THE PRESIDENT |
| Andersen, Whitney N. | $94,000 | DEPUTY DIRECTOR OF OPERATIONS FOR THE WHITE HOUSE MANAGEMENT OFFICE |
| Gunn, Ashley L. | $94,000 | SENIOR DIRECTOR FOR CABINET AFFAIRS |
| Mullen, Courtney E. | $94,000 | SPECIAL ASSISTANT |
| Taylor, Mary E. | $94,000 | DEPUTY DIRECTOR OF NOMINATIONS |
| Welden, Anne�Allen | $94,000 | EXECUTIVE ASSISTANT |
| Dansky Bari, Dominique A. | $92,000 | DIRECTOR OF STENOGRAPHY |
| Brown, Debra S. | $90,828 | CALLIGRAPHER |
| Neiman, Wanda M. | $90,350 | ASSISTANT TO THE EXECUTIVE CLERK |
| Haltom, Bronwyn A. | $89,000 | REGIONAL DIRECTOR |
| Heilig, Rebecca B. | $89,000 | ASSOCIATE DIRECTOR |
| Jackman, Zoe L. | $89,000 | DIRECTOR OF WHITE HOUSE INTERNSHIP PROGRAM AND VOLUNTEERS |
| Karnes, Katlyn L. | $89,000 | DIRECTOR OF DIGITAL OPERATIONS |
| Leighton, Rosalyn A. | $89,000 | REGIONAL DIRECTOR |
| Barger, Lara R. | $83,000 | SENIOR DIGITAL STRATEGIST |
| Fwu, Melissa E. | $83,000 | ASSOCIATE DIRECTOR |
| Love, Kelly A. | $83,000 | SENIOR PRESS ASSISTANT |
| Salem, Hannah H. | $83,000 | SENIOR LEAD PRESS REPRESENTATIVE |
| Varghese, Elizabeth J. | $79,117 | SUPERVISOR FOR RECORDS MANAGEMENT CLASSIFICATION |
| Curry, Catherine E. | $77,000 | EXECUTIVE ASSISTANT |
| Dumbauld, Cassidy M. | $77,000 | PROJECT MANAGER |
| Eisner-Poor, Kaitlyn E. | $77,000 | EXECUTIVE ASSISTANT |
| Fisher, Mary�Kathryn | $77,000 | DEPUTY DIRECTOR OF ADVANCE FOR THE FIRST LADY |
| Gross, Mackenzie A. | $77,000 | ASSOCIATE DIRECTOR |
| McKee, Kara L. | $77,000 | EDUCATION, WOMEN AND FAMILIES, AND WORKFORCE POLICY ADVISOR |
| Nasim, Laura F. | $77,000 | EXECUTIVE ASSISTANT |
| Powers, Megan K. | $77,000 | LEAD PRESS REPRESENTATIVE |
| Schechter, Cecilia S. | $77,000 | SPECIAL ASSISTANT |
| Schneider, Vanessa M. | $77,000 | DEPUTY SOCIAL SECRETARY |
| Smith, Lara M. | $77,000 | EXECUTIVE ASSISTANT |
| Stokes, Caroline M. | $77,000 | ASSOCIATE DIRECTOR |
| Wasserstein, Rebecca L. | $77,000 | DEPUTY DIRECTOR OF WHITE HOUSE TRAVEL OFFICE |
| Johnson, Linda M. | $74,666 | INFORMATION SERVICES OPERATOR |
| Jackson, Theresa R. | $70,629 | INFORMATION SERVICES OPERATOR |
| Larimer, Becky S. | $70,100 | CALLIGRAPHER |
| Baldwin, Brittany L. | $70,000 | SPEECHWRITER |
| Biddle, Emily K. | $70,000 | DEPUTY SOCIAL SECRETARY |
| Davis, Sylvia M. | $70,000 | ASSISTANT STAFF SECRETARY |
| Delahoyde, Magdelana A. | $70,000 | EXECUTIVE ASSISTANT |
| Henning, Katherine A. | $70,000 | DIRECTOR OF BROADCAST MEDIA |
| King, Taeshonnda C. | $69,100 | RECORDS MANAGEMENT ANALYST |
| Claude, Lilia H. | $67,801 | INFORMATION SERVICES OPERATOR |
| Moorhead, Mari K. | $66,510 | ASSISTANT TO THE OFFICE OF AMERICAN INNOVATION |
| Sands, Amy P. | $66,500 | STENOGRAPHER |
| Edmonds, Anita J. | $66,008 | ASSISTANT SUPERVISOR FOR CLASSIFICATION |
| Sass, Joan C. | $65,969 Baitel, Rachael $62,000 EXECUTIVE ASSISTANT | INFORMATION SERVICES OPERATOR |
| Boza-Holman, Sofia M. | $62,000 | REGIONAL COMMUNICATIONS DIRECTOR |
| Castillo, Hannah J. | $62,000 | OPERATIONS MANAGER |
| Cypher, Catharine D. | $62,000 | SPECIAL ASSISTANT |
| Duke, Hannah A. | $62,000 | DEPUTY ASSOCIATE DIRECTOR |
| Feinberg, Rebecca P. | $62,000 | DEPUTY ASSOCIATE DIRECTOR |
| Grant, Darby W. | $62,000 | DIRECTOR OF PRESIDENTIAL GIFTS |
| Ilagan, Kelly A. | $62,000 | DEPUTY ASSOCIATE DIRECTOR |
| Magyarits, Caroline S. | $62,000 | DIRECTOR OF RADIO MEDIA |
| Moorhead, Jacqueline U. | $62,000 | RESEARCH ANALYST AND EXECUTIVE ASSISTANT |
| Morrall, Kimberly E. | $62,000 | SENIOR DIRECTOR OF SCHEDULING |
| Morrone, Vanessa M. | $62,000 | ADVISOR TO THE PRESS SECRETARY |
| Pursley, Alexa R. | $62,000 | DEPUTY ASSOCIATE DIRECTOR |
| Slate, Taylor M. | $62,000 | DEPUTY ASSOCIATE DIRECTOR |
| Blount, Patricia H. | $61,829 | RECORDS MANAGEMENT ANALYST |
| Alexander, Monica K. | $56,000 | EXECUTIVE ASSISTANT |
| Conklin, Hayley C. | $56,000 | OPERATIONS MANAGER |
| D’Antuono, Hayley L. | $56,000 | SCHEDULER AND TRIP COORDINATOR |
| Finzer, Mary C. | $56,000 | STAFF ASSISTANT |
| Griswold, Julia C. | $56,000 | EXECUTIVE ASSISTANT |
| Henrichs, Joy E. | $56,000 | OPERATIONS MANAGER |
| Hurley, Carolina L. | $56,000 | DIRECTOR OF REGIONAL MEDIA |
| McCann, Meghan B. | $56,000 | WEST WING RECEPTIONIST |
| Mew, Erin C. | $56,000 | OPERATIONS MANAGER |
| Michael, Molly A. | $56,000 | ASSOCIATE DIRECTOR |
| Porter, Madison F. | $56,000 | SENIOR WRITER FOR CORRESPONDENCE |
| Potter, Caroline J. | $56,000 | OPERATIONS MANAGER |
| Stone, Alexandra E. | $56,000 | FINANCE AND LOGISTICS OFFICER |
| Strom, Natalie M. | $56,000 | ASSISTANT PRESS SECRETARY AND SENIOR WRITER |
| Weber, Lauren F. | $56,000 | STAFF ASSISTANT |
| Wilkins, Catherine E. | $56,000 | DIRECTOR OF PERSONAL CORRESPONDENCE |
| Jones, Takesha R. | $54,338 | INFORMATION SERVICES OPERATOR |
| Oberg, Elizabeth A. | $51,000 | ASSOCIATE DIRECTOR |
| Pritchard, Bethany L. | $51,000 | TRAVEL MANAGER |
| Poese, Caroline S. | $49,394 | RECORDS MANAGEMENT ANALYST |
| Kelly, Nijah C. | $49,061 | INFORMATION SERVICES OPERATOR |
| D’Arcangelo, Nicole M. | $47,576 | INFORMATION SERVICES OPERATOR |
| Miraaj-Raza, Sidrah | $47,576 | INFORMATION SERVICES OPERATOR |
| Bucci, Kristine A. | $47,000 | RESEARCH ASSOCIATE |
| Callaghan, Christine B. | $47,000 | RESEARCH ASSOCIATE |
| Coia, Giovanna T. | $47,000 | PRESS ASSISTANT |
| Conant, Ann M. | $47,000 | EXECUTIVE ASSISTANT |
| Georges, Eliza B. | $47,000 | EXECUTIVE ASSISTANT |
| Hicks, Catherine F. | $47,000 | PRESS ASSISTANT |
| Hyde, Montana L. | $47,000 | DIRECTOR OF STUDENT AND CHILDREN’S CORRESPONDENCE |
| Johnson, Julia B. | $47,000 | EXECUTIVE ASSISTANT |
| Klingler, McLaurine E. | $47,000 | EXECUTIVE ASSISTANT |
| LeHardy, Anne H. | $47,000 | PRESS ASSISTANT |
| Levell, Leah V. | $47,000 | COMMUNICATIONS COORDINATOR |
| MacInnis, Hannah F. | $47,000 | PRODUCTION ASSISTANT |
| Mocarski, Ashley D. | $47,000 | PRESS ASSISTANT |
| Montesi, Janet M. | $47,000 | EXECUTIVE ASSISTANT |
| Murphy, Christine M. | $47,000 | EXECUTIVE ASSISTANT |
| Pedersen, Brittany N. | $47,000 | STAFF ASSISTANT |
| Saady, Elizabeth A. | $47,000 | SCHEDULER |
| Salvi, Mary E. | $47,000 | EXECUTIVE ASSISTANT |
| Uli, Gabriella M. | $47,000 | EXECUTIVE ASSISTANT |
| Veletsis, Alexandra E. | $47,000 | STAFF ASSISTANT |
| Zager, Samantha L. | $47,000 | STAFF ASSISTANT |
| Garcia, Eunice | $46,088 | RECORDS MANAGEMENT ANALYST |
| Moran, Colleen P. | $46,088 | RECORDS MANAGEMENT ANALYST |
| Munro, Marea L. | $46,088 | RECORDS MANAGEMENT ANALYST |
| Fama, Jocelyn M. | $42,882 | INFORMATION SERVICES OPERATOR |
| Ridgway, Mariel H. | $42,882 | ASSISTANT TO THE EXECUTIVE CLERK |
| Rizk, Danielle C. | $42,882 | RECORDS MANAGEMENT ANALYST |
| Cabaniss, Anna K. | $42,000 | STAFF ASSISTANT |
| Blount, Mallory N. | $40,000 | ASSOCIATE DIRECTOR |
| Hennessey, Millicent S. | $40,000 | STAFF ASSISTANT |
| Lataif, Emily P. | $40,000 | EXECUTIVE ASSISTANT |
| Trump, Ivanka M. | $0 | FIRST DAUGHTER AND ADVISOR TO THE PRESIDENT |
Information accessed at: https://cdn.govexec.com/media/gbc/docs/pdfs_edit/070317whsalaries.html





